2024 yılında Almanya’da okul tatilleri tüm eyaletlerde farklı tarihlerde başlamaktadır. Türkiye’ye kıyasla maalesef Almanya’da tüm öğrenciler aynı anda tatile girmiyor.
Almanya’da 16 eyalet bulunmaktadır. Bu eyaletlerin bir bölümünde tatil başlangıçları ve bitişleri aynıyken diğer bölgelerde farklı olabilmektedir. Özellikle bu dönemlerde uçak biletlerinin pahalılığı da gözlemlenmektedir. Bu sebeple insanlar okulların devam ettiği yakın şehirlerde bulunan havalimanlarından daha ucuza uçabilmektedir. Peki Almanya’da okullar ne zaman tatil oluyor? Almanya’da okullar ne zaman açılıyor? ve Almanyada tatil günleri işte cevabı;
Almanya’da Okullar Ne Zaman Tatil, Yaz Tatil Günleri 2024
Eyalet-Şehir | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|
Baden-Württemberg | ||
Stuttgart | 25.07.2024 | 07.09.2024 |
Mannheim | 25.07.2024 | 07.09.2024 |
Karlsruhe | 25.07.2024 | 07.09.2024 |
Freiburg | 25.07.2024 | 07.09.2024 |
Heidelberg | 25.07.2024 | 07.09.2024 |
Heilbronn | 25.07.2024 | 07.09.2024 |
Ulm | 25.07.2024 | 07.09.2024 |
Esslingen a.N. | 25.07.2024 | 07.09.2024 |
Ludwigsburg | 25.07.2024 | 07.09.2024 |
Tübingen | 25.07.2024 | 07.09.2024 |
Konstanz | 25.07.2024 | 07.09.2024 |
Bavyera (Bayern) | ||
Münih | 29.07.2024 | 09.09.2024 |
Nürnberg | 29.07.2024 | 09.09.2024 |
Augsburg | 29.07.2024 | 09.09.2024 |
Regensburg | 29.07.2024 | 09.09.2024 |
Würzburg | 29.07.2024 | 09.09.2024 |
Bamberg | 29.07.2024 | 09.09.2024 |
Ingolstadt | 29.07.2024 | 09.09.2024 |
Bayreuth | 29.07.2024 | 09.09.2024 |
Ansbach | 29.07.2024 | 09.09.2024 |
Passau | 29.07.2024 | 09.09.2024 |
Fürth | 29.07.2024 | 09.09.2024 |
Berlin | ||
Berlin | 18.07.2024 | 30.08.2024 |
Brandenburg | ||
Potsdam | 18.07.2024 | 31.08.2024 |
Cottbus | 18.07.2024 | 31.08.2024 |
Bremen | ||
Bremen | 24.06.2024 | 02.08.2024 |
Hamburg | ||
Hamburg | 18.07.2024 | 28.08.2024 |
Hessen | ||
Wiesbaden | 15.07.2024 | 23.08.2024 |
Offenbach | 15.07.2024 | 23.08.2024 |
Kassel | 15.07.2024 | 23.08.2024 |
Darmstadt | 15.07.2024 | 23.08.2024 |
Marburg | 15.07.2024 | 23.08.2024 |
Frankfurt am Main | 15.07.2024 | 23.08.2024 |
Mecklenburg-Vorpommern | ||
Schwerin | 22.07.2024 | 31.08.2024 |
Rostock | 22.07.2024 | 31.08.2024 |
Wismar | 22.07.2024 | 31.08.2024 |
Niedersachsen | ||
Hannover | 24.06.2024 | 03.08.2024 |
Göttingen | 24.06.2024 | 03.08.2024 |
Osnabrück | 24.06.2024 | 03.08.2024 |
Wolfsburg | 24.06.2024 | 03.08.2024 |
Oldenburg | 24.06.2024 | 03.08.2024 |
Lüneburg | 24.06.2024 | 03.08.2024 |
Hildesheim | 24.06.2024 | 03.08.2024 |
Nordrhein-Westfalen | ||
Essen | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Dortmund | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Duisburg | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Düsseldorf | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Gelsenkirchen | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Aachen | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Mönchengladbach | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Bonn | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Köln | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Oberhausen | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Bochum | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Münster | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Bielefeld | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Leverkusen | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Krefeld | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Wuppertal | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Solingen | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Hagen | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Remscheid | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Neuss | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Hamm | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Paderborn | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Bottrop | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Brühl | 08.07.2024 | 20.08.2024 |
Rheinland-Pfalz | ||
Mainz | 15.07.2024 | 23.08.2024 |
Koblenz | 15.07.2024 | 23.08.2024 |
Ludwigshafen | 15.07.2024 | 23.08.2024 |
Kaiserslautern | 15.07.2024 | 23.08.2024 |
Saarland | ||
Saarland | 15.07.2024 | 23.08.2024 |
Sachsen | ||
Dresden | 20.06.2024 | 02.08.2024 |
Leipzig | 20.06.2024 | 02.08.2024 |
Görlitz | 20.06.2024 | 02.08.2024 |
Meißen | 20.06.2024 | 02.08.2024 |
Chemnitz | 20.06.2024 | 02.08.2024 |
Zwickau | 20.06.2024 | 02.08.2024 |
Sachsen-Anhalt | ||
Halle | 24.06.2024 | 03.08.2024 |
Magdeburg | 24.06.2024 | 03.08.2024 |
Schleswig-Holstein | ||
Lübeck | 22.07.2024 | 31.08.2024 |
Kiel | 22.07.2024 | 31.08.2024 |
Schleswig | 22.07.2024 | 31.08.2024 |
Neumünster | 22.07.2024 | 31.08.2024 |
Thüringen | ||
Erfurt | 20.06.2024 | 31.07.2024 |
Weimar | 20.06.2024 | 31.07.2024 |
Eisenach | 20.06.2024 | 31.07.2024 |
Jena | 20.06.2024 | 31.07.2024 |
Almanya Tatil Günleri Resmi Tatiller 2024
2024 yılı | Tarih | Federal Eyalet |
---|---|---|
Yılbaşı (Neujahr) | 1 Ocak, Pazartesi | Tüm eyaletler |
Epifani Yortusu (Heilige Drei Könige) | 6 Ocak, Cumartesi | Baden-Württemberg, Bavyera, Saksonya-Anhalt |
Kadınlar Günü (Frauentag) | 8 Mart, Cuma | Berlin, Mecklenburg-Vorpommern |
Kutsal Cuma (Karfreitag) | 29 Mart, Cuma | Tüm eyaletler |
Paskalya Pazarı (Ostersonntag) | 31 Mart, Pazar | Brandenburg |
Paskalya Pazartesisi (Ostermontag) | 1 Nisan, Pazartesi | Tüm eyaletler |
İşçi Bayramı (Tag der Arbeit) | 1 Mayıs, Çarşamba | Tüm eyaletler |
Yükseliş Günü (Christi Himmelfahrt) | 9 Mayıs, Perşembe | Tüm eyaletler |
Hamsin Yortusu (Pfingstsonntag) | 19 Mayıs, Pazar | Brandenburg |
Hamsin Pazartesisi (Pfingstmontag) | 20 Mayıs, Pazartesi | Tüm eyaletler |
Katolik Yortusu (Fronleichnam) | 30 Mayıs, Perşembe | Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya, Renanya-Palatina, Saarland, bazı bölgelerde Saksonya ve Thüringen |
Meryem’in Göğe Çıkışı (Mariä Himmelfahrt) | 15 Ağustos, Perşembe | Bavyera, Saarland |
Alman Birliği Günü (Tag der Deutschen Einheit) | 3 Ekim, Perşembe | Tüm eyaletler |
Reformasyon Günü (Reformationstag) | 31 Ekim, Perşembe | Brandenburg, Hamburg, Aşağı Saksonya, Mecklenburg-Vorpommern, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen, Bremen |
Azizler Günü (Allerheiligen) | 1 Kasım, Cuma | Baden-Württemberg, Bavyera, Kuzey Ren-Vestfalya, Renanya-Palatina, Saarland |
Dua ve Tövbe Günü (Buß- und Bettag) | 20 Kasım, Çarşamba | Saksonya |
Noel Günü (Erster Weihnachtstag) | 25 Aralık, Çarşamba | Tüm eyaletler |
Noel Ertesi Günü (Zweiter Weihnachtstag) | 26 Aralık, Perşembe | Tüm eyaletler |