Almanya’da radar cezaları 2025 yılında bir önceki yıllara göre 28,50 Euro zam geldi. Almanya’nın tüm eyaletlerinde şehir içi ve şehir dışında aşılan hız cezaları hepsinde aynıdır. Almanya’da hız aşımından dolayı belirli bir para cezası alınırken, belirli limitin üstüne çıkıldığında ise ceza puanı alınmaktadır. Bunun yanında Almanya’da radar hız cezası aşımlarında sürüş yasakları ve ehliyetinize el koyma gibi cezalarla da karşılaşabilirsiniz. Almanya’da trafik cezaları 2025 yılında şu şekildedir;
Almanya’da Radar Cezaları 2025
Almanya’da otomobiller ve kamyonlar için ayrı ayrı radar cezaları bulunmaktadır. Bunlarda kendi içlerinde şehir içi ve şehir dışı olarak ikiye ayrılmaktadır. Özellikle şehir içinde hız limitlerini aştığınızda cezalar şehir dışındaki radar cezalarına göre daha ağırdır.
Önemli Bilgilendirme: Aşağıdaki tabloda Alman hükümetinin 2024 yılında açıkladığı güncel radar cezalarıdır.
Almanya Şehir İçi Hız Radar Cezası
İhlal (s) | Ceza | Puan | Yasak |
---|---|---|---|
< 10 km | 58,50 € | – | – |
11 – 15 km | 78,50 € | – | – |
16 – 20 km | 98,50 € | – | – |
21 – 25 km | 143,50 € | 1 | – |
26 – 30 km | 208,50 € | 1 | 1 ay* |
31 – 40 km | 288,50 € | 2 | 1 ay |
41 – 50 km | 428,50 € | 2 | 1 ay |
51 – 60 km | 591,50 € | 2 | 2 ay |
61 – 70 km | 738,50 € | 2 | 3 ay |
70 km > | 843,50 € | 2 | 3 ay |
*Eğer 1 yıl içerisinde iki defa hız limitlerini saatte 26 km ve üzeri aşarsanız ehliyetinize el konulabilmektedir.
Almanya Şehir Dışı Hız Radar Cezası
İhlal (s) | Ceza | Puan | Yasak |
---|---|---|---|
< 10 km | 48,50 € | – | – |
11 – 15 km | 68,50 € | – | – |
16 – 20 km | 88,50 € | – | – |
21 – 25 km | 128,50 € | 1 | – |
26 – 30 km | 178,50 € | 1 | 1 ay* |
31 – 40 km | 228,50 € | 1 | 1 ay* |
41 – 50 km | 348,50 € | 2 | 1 ay |
51 – 60 km | 508,50 € | 2 | 1 ay |
61 – 70 km | 633,50 € | 2 | 2 ay |
70 km > | 738,50 € | 2 | 3 ay |
*Eğer 1 yıl içerisinde iki defa hız limitlerini saatte 26 km ve üzeri aşarsanız ehliyetinize el konulabilmektedir.
Almanya Şehir İçi Kamyon, Tır Hız Radar Cezası
İhlal (s) | Ceza | Puan | Yasak |
---|---|---|---|
< 10 km | 68,50 € | – | – |
11 – 15 km | 88,50 € | – | – |
16 – 20 km | 188,50 € | 1 | – |
21 – 25 km | 203,50 € | 1 | – |
26 – 30 km | 263,50 € | 2 | 1 ay* |
31 – 40 km | 368,50 € | 2 | 1 ay |
41 – 50 km | 591,50 € | 2 | 2 ay |
51 – 60 km | 738,50 € | 2 | 3 ay |
60 km > | 843,50 € | 2 | 3 ay |
*Yerleşim alanlarında sağa dönerken adım hızında sürmemek 98,50 Euro ile cezalandırılmakta olup ehliyetinizden 1 puan düşüş yapılmaktadır.
Almanya Şehir Dışında Kamyon, Tır Hız Radar Cezası
İhlal (s) | Ceza | Puan | Yasak |
---|---|---|---|
< 10 km | 58,50 € | – | – |
11 – 15 km | 78,50 € | – | – |
16 – 20 km | 168,50 € | 1 | – |
21 – 25 km | 178,50 € | 1 | – |
26 – 30 km | 203,50 € | 1 | 1 ay* |
31 – 40 km | 283,50 € | 2 | 1 ay |
41 – 50 km | 508,50 € | 2 | 1 ay |
51 – 60 km | 633,50 € | 2 | 2 ay |
60 km > | 738,50 € | 2 | 3 ay |
*Bir yıl içinde iki kez 26 km/s veya daha fazla bir hız aşımı meydana geldiğinde genellikle bir sürüş yasağı uygulanır.
30’luk Yolda Radar Cezası Almanya’da Ne Kadar?
Almanya’da 30’luk yolda 40 km/sa kadar bir hızla radara yakalanırsanız 58,50 Euro, 45 km/sa kadar 78,50 Euro, 50 km/sa kadar ise 98,50 Euro ödersiniz. 30’luk yolda verilen radar cezaları tablosu şu şekildedir;
İhlal (s) | Ceza | Puan | Yasak |
---|---|---|---|
< 10 km | 58,50 € | – | – |
11 – 15 km | 78,50 € | – | – |
16 – 20 km | 98,50 € | – | – |
21 – 25 km | 143,50 € | 1 | – |
26 – 30 km | 208,50 € | 1 | 1 ay* |
31 – 40 km | 288,50 € | 2 | 1 ay |
41 – 50 km | 428,50 € | 2 | 1 ay |
51 – 60 km | 591,50 € | 2 | 2 ay |
61 – 70 km | 738,50 € | 2 | 3 ay |
70 km > | 843,50 € | 2 | 3 ay |
*Eğer 1 yıl içerisinde iki defa hız limitlerini saatte 26 km ve üzeri aşarsanız ehliyetinize el konulabilmektedir.
Almanya Kırmızı Işıkta Geçme Cezası 2025
Almanya’da kırmızı ışıkta geçme cezası ikiye ayrılmaktadır. Bu ayrılık kırmızı ışığın ne kadar süredir yandığına bağlıdır. Kırmızı ışıkta geçme cezası şu şekilde ikiye ayrılmaktadır;
- Basit Kırmızı Işık İhlali: trafik ışığından geçildiğinde ışık bir saniyeden daha kısa bir süre boyunca kırmızı yanmış şekilde
- Nitelikli Kırmızı Işık İhlali: trafik ışığı birkaç saniye boyunca kırmızı olmasına rağmen geçtiyseniz
İhlal (s) | Ceza | Puan | Yasak |
---|---|---|---|
Kırmızıda geçmek (Basit Kırmızı İhlali) | 118,50 Euro | 1 | – |
— Başka birini tehlikeye atarsanız | 228,50 Euro | 2 | 1 ay |
— Maddi hasara neden olursanız | 268,50 Euro | 2 | 1 ay |
Kırmızıda geçmek (Nitelikli Kırmızı İhlali) | 228,50 Euro | 2 | 1 ay* |
— Başka birini tehlikeye atarsanız | 348,50 Euro | 2 | 1 ay* |
— Maddi hasara neden olursanız | 388,50 Euro | 2 | 1 ay* |
*Suçun işlenişine bağlı olarak para cezası, ehliyetin geri alınması ve 315c StGB (Alman Ceza Kanunu) maddesine göre 5 yıla kadar hapis cezası da mümkündür.
Emniyet Kemeri Takmama Cezası
- Sürüş sırasında emniyet kemeri takılmaması 30 Euro
- Birden fazla çocuğun emniyet kemeri olmadan yolculuk yapılması 35 Euro
- Araçta çocuk kemeri ve çocuk koltuğu olmaması 60 Euro + 1 Puan
- Birden fazla çocuğun emniyet kemeri ve çocuk koltuğu olmaması 70 Euro + 1 Puan
Yanlış Park Cezası
- Mülk girişleri, kavşak ve kavşaktan 5 metreden daha kısa mesafeye, alçaltılmış kaldırımın önüne 10 Euro
- Trafik ışığının 10 metreden daha kısa parketmek ve trafik ışıklarını kapatmak 15 Euro
- Yaya geçitlerine ve 5 metre daha kısa mesafesine, park yasağı olan yerlere, taksi durakları alanlarına 25 Euro
- Dar ve kör noktalara, keskin viraj bölgelerine 35 Euro