Türksat 42 E Frekans 2024 Almanya Otomatik Arama
Türksat 42E frequenz 2024 Almanya için güncel Türksat otomatik arama frekansları şu şekilde;
- Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve diğer tüm Avrupa’dan ( 12380 V | SR: 27500 | FEC: 3/4 )
- Türkiye’den ( 11747 H | SR: 27500 | FEC: 5/6 )
Yukarıdaki frekanslardan hangisi yaşadığınız bölge için uyuyorsa manuel olarak elle giriniz. Aramayı başlatmadan önce kesinlikle şebeke arama ya da NIT özelliği açık olarak seçilmesi gerekmektedir.
Türksat 42.0 E Frequenz Almanya Türk Kanal Listesi 2024
Turksat 42e Frequenz 2024 Almanya PDF Listesi indirmek için tıklayınız.
Kanal | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|
TÜRKSAT TANITIM HD | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 |
EKOTÜRK HD | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 |
SZC | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 |
GENÇ TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 |
KANAL 3 | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 |
TEK RUMELİ TV. | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 |
GÖZDE TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 |
CADDE TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 |
BİZİM YÜZYIL | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 |
AGRO TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 |
VAN TV | 11837 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 |
A HABER | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 |
EUROSTAR | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 |
TV 100 | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 |
TRT EBA TV ILKOKUL SD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 |
TRT EBA TV LISE SD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 |
KANAL B | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 |
KABLO INFO HD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 |
TÜRKSAT SAAT | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 |
ATV AVRUPA | 11883 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 |
TRT EBA TV ORTAOKUL SD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 |
TÜRKSAT TANITIM HD | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 |
TÜRKSAT TANITIM | 11916 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 |
A PARA HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 |
A2 HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 |
TÜRKMENELİ TV HD | 12009 | V - Dikey | Batı | 4444 | 2/3 |
A NEWS HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 |
VAV TV | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 |
JOYTÜRK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
TELE 1 | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
RUMELİ TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
TELE 1 HD | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
CNNTURK RADYO | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
SİARAY TÜRK TÜRKİYE | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
SÜPER FM | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
RADYO D | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
ANADOLU DERNEK TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
EvaTv | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
VİRGİN RADIO TÜRKİYE | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
EKİN TÜRK TV | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
JOY FM TÜRKİYE | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
METRO FM | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
CNN TÜRK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
EvaTv | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
SEYMEN | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
EvaTv | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
EvaTv | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
DREAM TÜRK | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
EURO D | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
teve2 | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
TV8 INT | 12034 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
TGRT EU | 12228 | V - Dikey | Batı | 8400 | 5/6 |
TV NET RADYO | 12213 | V - Dikey | Batı | 5833 | 2/3 |
TGRT FM | 12228 | V - Dikey | Batı | 8400 | 5/6 |
TGRT HABER | 12228 | V - Dikey | Batı | 8400 | 5/6 |
TVNET HD | 12213 | V - Dikey | Batı | 5833 | 2/3 |
TGRT BELGESEL | 12228 | V - Dikey | Batı | 8400 | 5/6 |
SEYR FM | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
BİR TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
TRAKYA TURK | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
KANAL V | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
KANAL 26 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
RADYO BOOMBOX | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
ER TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
KANAL 15 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
RADYO FENOMEN | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
POWER FM | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
POWERTURK FM | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
TEMPO TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
SAT 7 TÜRK | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
POWER POP | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
KANAL FIRAT | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
BRTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
KANAL 68 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
TV 41 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
MAVİ KARADENİZ TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
KANAL 23 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
AKSU TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
POWER HD | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
PRD 3 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
PRD 6 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
PRD 4 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
PRD 2 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
DİYAR TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
MALATYA VUSLAT TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
PRD 7 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
TON TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
ÇİFTÇİ TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
MERCAN TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
TİVİ 6 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
ES TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
SUN RTV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
TATLISES | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
TV A | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
KANAL 58 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
SLOW TURK | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
KAFA RADYO | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
CINE 1 | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
EKOL TV | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
GRT | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 |
24 TV | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 |
360 TV | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 |
LİG RADYO | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 |
TV4 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 |
360 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 |
ALEM FM | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 |
RADYO ABC | 12298 | V - Dikey | Batı | 4800 | 5/6 |
24 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 |
ST ENDÜSTRİ RADYO | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
UVİ Jewellery | 12344 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 |
KÜPE FM | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
KURAN RADYO | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
DiYANET RADYO | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
RADYO TRIO | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
RADYOBİLİM | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
DİYANET RİSALET RADYO | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
EvaTv | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
RD 2000 FM | 12344 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 |
DİYANET TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
HABER GLOBAL | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
BEYAZ TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
BAYRAM FM | 12344 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 |
YILDIZ EN | 12344 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 |
RADYO SPOR | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
POLİS RADYOSU | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
AL HADATH NEWS CHANNEL | 12457 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 |
GONCA TV | 12422 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
HALK TV | 12422 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 |
TİVİBU SPOR HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 |
TİVİBU TANITIM HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 |
TİVİBU SPOR HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 |
ATV | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
MİNİKA GO | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
VAV RADYO | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
A2 TV | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
A SPOR | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
A SPOR RADYO | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
A HABER RADYO | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
A HABER HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
ATV HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
MİNİKA ÇOCUK | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
A SPOR HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
RADYO TURKUVAZ | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
A HABER | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 |
KANAL 7 | 12095 | H - Yatay | Doğu | 4800 | 5/6 |
KANAL 7 HD | 12103 | H - Yatay | Doğu | 8333 | 2/3 |
TÜRKSAT TANITIM | 12083 | H - Yatay | Doğu | 13750 | 2/3 |
RADYO 7 | 12095 | H - Yatay | Doğu | 4800 | 5/6 |
TRT EBA TV ILKOKUL HD | 12083 | H - Yatay | Doğu | 13750 | 2/3 |
TRT EBA TV LISE HD | 12083 | H - Yatay | Doğu | 13750 | 2/3 |
ULKE TV HD | 12103 | H - Yatay | Doğu | 8333 | 2/3 |
ÜLKE TV | 12095 | H - Yatay | Doğu | 4800 | 5/6 |
TRT EBA TV ORTAOKUL HD | 12083 | H - Yatay | Doğu | 13750 | 2/3 |
SHOW TV | 12219 | H - Yatay | Doğu | 6500 | 3/4 |
SHOW HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 |
SHOW MAX HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 |
BLOOMBERG HT HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 |
HABERTÜRK RADYO | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 |
HABERTÜRK HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 |
BERAT | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 |
DİYANET TV | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 |
TÜRKSAT TANITIM | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 |
POLİS RADYOSU | 12422 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 3/4 |
Kanal | Frekans | Pol. | Kapsama | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|
2000’ler | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
24 HD | 12310 | V | Batı | 15000 | 3/4 |
24 Kitchen HD | 11822 | H | Doğu | 14166 | 3/4 |
24 TV | 12298 | V | Batı | 4800 | 5/6 |
360 HD | 12310 | V | Batı | 15000 | 3/4 |
360 TV | 12298 | V | Batı | 4800 | 5/6 |
4 Eylül TV | 12034 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
45’li̇k | 12034 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
5+1 Concerts | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
60s | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
80s | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
80’s Hits | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
90s | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
90’s Hits | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
A Haber | 11883 | V | Batı | 4800 | 5/6 |
A Haber | 12053 | H | Doğu | 27500 | 5/6 |
A Haber HD | 12053 | H | Doğu | 27500 | 5/6 |
A Haber Radyo | 12053 | H | Doğu | 27500 | 5/6 |
A News HD | 11998 | V | Batı | 11666 | 3/4 |
A Para HD | 11998 | V | Batı | 11666 | 3/4 |
A Spor | 12053 | H | Doğu | 27500 | 5/6 |
A Spor HD | 12053 | H | Doğu | 27500 | 5/6 |
A Spor Radyo | 12053 | H | Doğu | 27500 | 5/6 |
A. Vuslat TV | 12264 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
A2 HD | 11998 | V | Batı | 11666 | 3/4 |
A2 TV | 12053 | H | Doğu | 27500 | 5/6 |
Ada TV | 12610 | H | Batı | 20830 | 3/4 |
Agi TV | 11096 | V | Batı | 30000 | 5/6 |
Agi TV | 11061 | H | Batı | 4820 | 3/4 |
Agro TV | 12457 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Akilli TV | 12034 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Aki̇t TV HD | 12685 | H | Batı | 27500 | 2/3 |
Akra FM | 11557 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Aksu TV | 12264 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Al Jazeera | 12457 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Al Jazeera English | 12457 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Al Quran Al Kareem TV | 11557 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Al Quran Al Kareem TV | 11012 | H | Doğu | 30000 | 2/3 |
Al Sunnah Al Nabawiyah TV | 11557 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Al Sunnah Al Nabawiyah TV | 11012 | H | Doğu | 30000 | 2/3 |
Al Zahra TV | 11557 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Ala Too 24 | 12685 | H | Batı | 27500 | 2/3 |
Alem FM | 12298 | V | Batı | 4800 | 5/6 |
Alem FM 89.2 | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Anadolu Dernek TV | 12034 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Antalya Radyo | 11096 | H | Doğu | 30000 | 5/6 |
Around The World | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Atv | 12053 | H | Doğu | 27500 | 5/6 |
Atv Avrupa | 11883 | V | Batı | 4800 | 5/6 |
Atv HD | 12053 | H | Doğu | 27500 | 5/6 |
Azadliq Voa Azeri | 11976 | H | TR | 27500 | 5/6 |
Baba Radyo | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Baby TV | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Baby TV | 12378 | H | TR | 30000 | 3/4 |
Baroque | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Bayrak FM | 12610 | H | Batı | 20830 | 3/4 |
Bayram FM | 12344 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Bbc Cbbebies HD | 11012 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Bbc Earth HD | 11180 | H | Batı | 29750 | 5/6 |
Bbc Earth HD | 12245 | H | TR | 27500 | 5/6 |
Bbc Entartain | 11012 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Bbc First HD | 11180 | H | Batı | 29750 | 5/6 |
Bbc First HD | 11880 | H | Doğu | 20000 | 3/4 |
Bbc World News | 11012 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Bbc World News | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Bbntürk | 12729 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Bein Box Office HD 1 | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Bein Box Office HD 2 | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Bein Box Office HD 3 | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Bein Gurme HD | 12072 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Bein HD | 12072 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Bein Home&ent HD | 11180 | H | Batı | 29750 | 5/6 |
Bein Iz HD | 12072 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Bein Movies Action 2 HD | 11180 | H | Batı | 29750 | 5/6 |
Bein Movies Action HD | 12072 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Bein Movies Family HD | 12072 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Bein Movies Premier HD | 12072 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Bein Movies Premiere 2 HD | 11180 | H | Batı | 29750 | 5/6 |
Bein Movies Stars HD | 12072 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Bein Movies Turk HD | 12072 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Bein Series Comedy HD | 12072 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Bein Series Drama HD | 12072 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Bein Series Sci-fi HD | 12072 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Bein Series Vice HD | 12072 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Bein Sports 1 HD | 11675 | V | Batı | 24444 | 3/4 |
Bein Sports Haber | 12378 | H | TR | 30000 | 3/4 |
Bein Sports Haber HD | 12378 | H | TR | 30000 | 3/4 |
Bein Sports HD 2 | 11675 | V | Batı | 24444 | 3/4 |
Bein Sports HD 3 | 11675 | V | Batı | 24444 | 3/4 |
Bein Sports HD 4 | 11675 | V | Batı | 24444 | 3/4 |
Bein Sports Int. HD | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Bein Sports Int. Ti̇cari̇ HD | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Bein Sports Max 1 HD | 11675 | V | Batı | 24444 | 3/4 |
Bein Sports Max 2 HD | 11180 | H | Batı | 29750 | 5/6 |
Bengü Türk HD | 12685 | H | Batı | 27500 | 2/3 |
Berat | 11557 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Beyaz TV | 12379 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Beyaz TV HD | 12379 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Beykent TV | 12729 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Bi̇tli̇s TV | 12729 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Bloomberg European | 11012 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Bloomberg Ht | 11053 | H | Batı | 8000 | 3/4 |
Bloomberg Ht HD | 12209 | H | Doğu | 10000 | 3/4 |
Blues | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Boomerang TV HD | 12072 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Boomerang TV HD | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
British Muslim TV | 11012 | H | Doğu | 30000 | 2/3 |
Broadway | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Brt 1 HD | 12610 | H | Batı | 20830 | 3/4 |
Brt 2 HD | 12610 | H | Batı | 20830 | 3/4 |
Brt 3 | 12610 | H | Batı | 20830 | 3/4 |
Brt Radyo 1 | 12610 | H | Batı | 20830 | 3/4 |
Brtv | 12264 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Bursa TV | 12685 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Çağri FM | 12685 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Carton Network | 11976 | H | TR | 27500 | 5/6 |
Çay TV | 12685 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Cem Radyo | 12729 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Cem TV | 12729 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Cgtn | 11012 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Cgtn Documentary HD | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Channel One Russia | 11789 | H | Doğu | 20000 | 3/4 |
Chansons | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Chillout | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Chillout/lounge | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Çi̇ftçi̇ TV | 12264 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Classic Masters | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Classic Rock | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Classic Rock | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Classical Calm | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Classical Greats | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Classical Music | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Classical Orchestral | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Cnn International | 11012 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Cnn International | 12245 | H | TR | 27500 | 5/6 |
Cnn Türk | 12034 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Cnn Turk HD | 12245 | H | TR | 27500 | 5/6 |
Cnnturk Radyo | 12034 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Çocuk Smart HD | 12245 | H | TR | 27500 | 5/6 |
Concerts | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Cool Jazz | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Çukurova Radyo | 11096 | H | Doğu | 30000 | 5/6 |
Da Vinci Learning | 11012 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Da Vinci Learning | 11976 | H | TR | 27500 | 5/6 |
Dance Clubbin | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Dancefloor Fillers | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Deep Blues | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Deha TV | 12264 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Dis Yay Orta Dalga Arapça | 11096 | H | Doğu | 30000 | 5/6 |
Discovery Channel HD | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Discovery Channel HD | 12378 | H | TR | 30000 | 3/4 |
Discovery Science | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Discovery Science HD | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Disney Channel | 12422 | H | Doğu | 30000 | 3/4 |
Disney Junior | 11180 | H | Batı | 29750 | 5/6 |
Disney Junior | 11822 | H | Doğu | 14166 | 3/4 |
Disney Junior | 11880 | H | Doğu | 20000 | 3/4 |
Diyanet Radyo | 12379 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Di̇yanet Ri̇salet Radyo | 12379 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Di̇yanet TV | 12422 | H | Doğu | 30000 | 3/4 |
Di̇yanet TV HD | 12379 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Di̇yar TV | 12264 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Di̇zi̇ Premium | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Di̇zi̇ Smart Max | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Dmax | 12015 | H | TR | 27500 | 5/6 |
Dmax HD | 12015 | H | TR | 27500 | 5/6 |
Docubox TV | 11976 | H | TR | 27500 | 5/6 |
Dolunay FM | 12422 | H | Doğu | 30000 | 3/4 |
Dorar TV | 12729 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Doruk TV | 11976 | H | TR | 27500 | 5/6 |
Doruk TV | 12034 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Doruk TV | 12422 | H | Doğu | 30000 | 3/4 |
Dost FM | 12685 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Dost TV | 12685 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Dream Türk | 12034 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Dream Türk HD | 12245 | H | TR | 27500 | 5/6 |
Dreamy | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Drt Denizli | 12729 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Easy Listening | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Easy Listening | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Edessa TV | 12685 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Edge Sport HD | 11880 | H | Doğu | 20000 | 3/4 |
Eki̇n Türk TV | 12034 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Ekotürk | 12729 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Eman Channel TV | 11012 | H | Doğu | 30000 | 2/3 |
Energetic | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Epic Drama | 11789 | H | Doğu | 20000 | 3/4 |
Er TV | 12264 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Erkam Radyo | 11557 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Erzurum Radyo | 11096 | H | Doğu | 30000 | 5/6 |
Es TV | 12264 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Euro D | 12034 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Euronews HD | 11012 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Eurosport 1 | 11180 | H | Batı | 29750 | 5/6 |
Eurosport 1 | 12245 | H | TR | 27500 | 5/6 |
Eurosport 2 HD | 11012 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Eurosport 2 HD | 12245 | H | TR | 27500 | 5/6 |
Eurostar | 11916 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Farda TV | 12446 | H | Doğu | 2400 | 3/4 |
Fashion TV | 11012 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Fashion TV | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Fast/fun | 11976 | H | TR | 27500 | 5/6 |
Fb TV | 12344 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Fight Network HD | 11880 | H | Doğu | 20000 | 3/4 |
Fightbox HD | 11976 | H | TR | 27500 | 5/6 |
Filmbox | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Flash TV HD | 12685 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Fm TV | 12685 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Folk Roods | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Fox Crime HD | 11822 | H | Doğu | 14166 | 3/4 |
Fox TV | 12336 | H | TR | 5520 | 3/4 |
Fox TV HD | 12328 | H | TR | 6666 | 2/3 |
France 24 HD | 11012 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Fx HD | 11822 | H | Doğu | 14166 | 3/4 |
Genç TV Kibris | 12610 | H | Batı | 20830 | 3/4 |
Gonca TV | 12422 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Greatest Hits | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Greek Songs | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Groove Disco & | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Grt | 12685 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Gs TV | 11180 | H | Batı | 29750 | 5/6 |
Güneş TV | 12610 | H | Batı | 20830 | 3/4 |
Güneydoğu TV | 12685 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Haber Global | 12379 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Haber Global HD | 12685 | H | Batı | 27500 | 2/3 |
Haberturk | 11053 | H | Batı | 8000 | 3/4 |
Habertürk HD | 12209 | H | Doğu | 10000 | 3/4 |
Habi̇tat TV HD | 11853 | H | Doğu | 25000 | 3/4 |
Halab Today TV | 12729 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Halk TV | 12422 | V | Batı | 27500 | 3/4 |
Halk TV HD | 12685 | V | Batı | 30000 | 2/3 |
Happy | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
Hip Hop | 12187 | V | Batı | 27500 | 5/6 |
Hip Hop R&b | 11855 | V | Batı | 30000 | 3/4 |
History HD | 11853 | H | Doğu | 25000 | 3/4 |
