Avrupa ülkelerinde oluşabilecek kazaları önlemek için her ülke kendi otoyollarında belirli bir hız limiti belirlemektedir. Bu ülkelerden bir tek Almanya istisna dışına çıkmaktadır. Çünkü Almanya otobanlarında hız limiti yoktur.
Avrupa içerisinde bazı ülkelerde hız limitleri üçe ayrılırken bazı ülkelerde dört türe ayrılmıştır. Bu türler katettiğiniz yola göre değişmektedir. Bunlar tek şeritli yollar, çift şeritli yollar, otobanlar ve şehir içleri olarak ayrılmaktadır.
Avrupa’da Otoyol Hız Sınırları 2023 (3.5 ton altındakiler)
Ülkeler | Şehir | Tek Şerit | Otoban | Otoyol |
---|---|---|---|---|
Almanya(1) | 50 | 100 | – | 130 |
Avusturya | 50 | 100 | – | 130 |
Belçika(2) | 50 | 90 | 120 | 120 |
Bulgaristan(3) | 50 | 90 | 120 | 140 |
Çekya(4) | 50 | 90 | 80 | 130 |
Fransa | 50 | 80 | 110 | 130 |
Hırvatistan | 50 | 90 | 110 | 130 |
Hollanda | 50 | 80 | 100 | 130 |
İsviçre | 50 | 80 | 100 | 120 |
İtalya | 50 | 90 | 110 | 130 |
Macaristan | 50 | 90 | 110 | 130 |
Makedonya | 50 | 80 | 100 | 130 |
Romanya(4) | 50 | 100 | 130 | 130 |
Sırbistan | 50 | 80 | 100 | 130 |
Slovakya | 50 | 90 | 90 | 130 |
Slovenya | 50 | 90 | 110 | 130 |
TÜRKİYE | 50 | 90 | 110 | 120 |
Yunanistan | 50 | 90 | 110 | 130 |
1. Almanya’da otoyollarda önerilen maksimum hız saatte 130 km’dir. Almanya’da otoyollarının % 50’den fazlası hız sınırlarıyla kaplıdır. Bu hız sınırları ortalama 80 km/s ile 130 km/s arasındadır.
2. Belçika’nın kuzey bölgesindeki Flaman bölgesi şehirlerinde, şehir dışındaki maksimum hız 70 km/s’dır. Belçika’nın diğer bölgelerinde ise tablodaki gibi hız sınırı 90 km/s’dir.
3. Bulgaristan’dan en yüksek hız saatte 140 km’dir. Bu hız sınırı yüksek güvenlikli kara yollarında geçerlidir.
4. Çek Cumhuriyetinde şehir içlerindeki otoyollarda hız sınırı 80 km/s düşürülmüştür.
5. Romanya’da Uluslararası ya da Avrupa yollarına sahip E-85 yolunda 100 km/s’dir.. Bölgesel yollar için hız sınırı 90 km/s’dir.
Motosikletler İçin Avrupa’da Otoyol Hız Sınırları 2023
Ülkeler | Şehir | Tek Şerit | Otoban | Otoyol |
---|---|---|---|---|
Almanya(1) | 50 | 100 | – | 130 |
Avusturya | 50 | 100 | – | 130 |
Belçika(2) | 50 | 90 | 120 | 120 |
Bulgaristan | 50 | 80 | 90 | 100 |
Çekya(3) | 50 | 90 | 80 | 130 |
Fransa | 50 | 80 | 110 | 130 |
Hırvatistan | 50 | 90 | 110 | 130 |
Hollanda | 50 | 80 | 100 | 130 |
İsviçre | 50 | 80 | 100 | 120 |
İtalya | 50 | 90 | 110 | 130 |
Macaristan | 50 | 90 | 110 | 130 |
Makedonya | 50 | 80 | 100 | 120 |
Romanya(5) | 50 | 100 | 130 | 130 |
Sırbistan | 50 | 80 | 100 | 120 |
Slovakya | 50 | 90 | 90 | 130 |
Slovenya | 50 | 90 | 110 | 130 |
TÜRKİYE | 50 | 80 | 90 | 100 |
Yunanistan | 50 | 90 | 110 | 130 |
1. Almanya’da otoyollarda önerilen maksimum hız saatte 130 km’dir. Almanya’da otoyollarının % 50’den fazlası hız sınırlarıyla kaplıdır. Bu hız sınırları ortalama 80 km/s ile 130 km/s arasındadır.
2. Belçika’nın kuzey bölgesindeki Flaman bölgesi şehirlerinde, şehir dışındaki maksimum hız 70 km/s’dır. Belçika’nın diğer bölgelerinde ise tablodaki gibi hız sınırı 90 km/s’dir.
3. Çek Cumhuriyetinde şehir içlerindeki otoyollarda hız sınırı 80 km/s düşürülmüştür.
4. Romanya’da Uluslararası ya da Avrupa yollarına sahip E-85 yolunda 100 km/s’dir.. Bölgesel yollar için hız sınırı 90 km/s’dir.